Technische Daten Solar Street Light 2000 Lumen: Die Solar Street Light – Variante ist geeignet für Fassadenbeleuchtung, Parkplatzbeleuchtung und Straßenbeleuchtung. Drei Typen sind lieferbar mit Kapazitäten von 2000, 3000 und 4000 Lumen.
Die Lichtintensität wird automatisch überprüft.
Die mikroprozessorgesteuerte Elektronik sorgt dafür, daß die Lichtausbeute optimal an die Umgebung angepaßt wird. Die Solar Street Light Lampe bietet sehr attraktives Licht und wird als sicher und angenehm bewertet. Für die Montage gibt es zwei Optionen: an einer Stange mit einem Durchmesser von 60 mm oder an der Wand.
Farbtemperatur – Lichtfarbe | 3000 K |
Durchschnittliche Lebensdauer | 50000 Stunden |
Lichtstrom bis maximal | 2000 Lumen |
Eingebaute Dämmung | 1 Schalter |
Installierte Höhe | 4 bis 6 Meter |
Bewegungssensor | Ja |
Dimmfunktion | wird nach 5 Stunden aktiviert |
Montage | auf einer Stange – Durchmesser 60 mm oder Wandmontage |
Schutzart | IP 65 |
Eingangsspannung | 230 VAC |
Leistung über 230 V AC | 11 W |
Leistung im Standby-Modus | 0,5 W |
Gehäuse | Aluminium – pulverbeschichtet |
Farbe | Grau |
Zertifizierung | CE und RoHs |
Garantie | 2 Jahre nach Lieferdatum bzw. Montage |
Beim Einsatz als Straßenbeleuchtung | 3.000 Stunden über PV-Strom + |
(im Durchschnitt pro Jahr) | 1.200 Stunden über 230 VAC |
4.200 Stunden Einsatz im Jahr |
Technische Daten Solar Street Light 1000 Lumen:
Farbtemperatur – Lichtfarbe | 3000, 4000 oder 6000 K |
Durchschnittliche Lebensdauer | 50000 Stunden |
Lichtstrom bis maximal | 1000 Lumen |
Eingebaute Dämmung | 1 Schalter |
Installierte Höhe | 3 bis 4 Meter |
Montage | auf einer Stange – Durchmesser 60 mm oder Wandmontage |
Schutzart | IP 65 |
Eingangsspannung | 230 VAC |
Leistung über 230 VAC | 5,8 W |
Leistung über PV-Strom | 0,8 W |
Gehäuse | Aluminium – pulverbeschichtet |
Farbe | Grau |
Lumen / Watt – Verhältnis | 105 |
Zertifizierung | CE und RoHs |
Garantie | 2 Jahre nach Lieferdatum bzw. Montage |
Beim Einsatz als Fassadenbeleuchtung | Lebensdauer LED-Beleuchtung: 18 Jahre |
(im Durchschnitt) | Zyklus Reinigung: 3 Jahre |
Zyklus Leistungskontrolle Batterie: 7 Jahre |
Pluspunkte
Reduzierung CO2-Emissionen: 95% im Vergleich zur herkömmlichen Straßenbeleuchtung
Einfache Sockel- oder Wandmontage
Wirtschaftlichkeit: beim Einsatz als Straßenbeleuchtung eine Amortisationszeit < 2,5 Jahren
Interesse?
Bitte tragen Sie hier Ihre Kontaktdaten ein und wir werden Sie gerne beraten!